Strompreise der Technischen Werke Naumburg GmbH (Privattarife)

letzte notwendige Änderung am 30. Dezember 2013

Energy-M Single bis 2000 kwh pro Jahr

Datum Grundgebühr
Euro (brutto) ¹
kwh in Cent
(brutto) ¹
Änderung
in Prozent ¹
01.10.1999   5,11 14,48  
01.01.2000 ² 5,11 14,77 + 2,00
01.01.2001 ² 5,11 15,64 + 5,89
01.01.2002 ² 5,11 16,09 + 2,88
01.01.2003 ² 5,50 16,16 + 0,44
01.03.2004   5,50 16,85 + 4,27
01.02.2005   5,50 18,25 + 8,31
01.03.2006   5,50 18,69 + 2,41
01.01.2007 ³ 5,64 19,17 + 2,57
15.01.2007   5,64 20,50 + 6,94
01.11.2007   5,64 20,98 + 2,34
01.02.2008   5,64 21,57 + 2,81
01.02.2009   5,64 23,72 + 9,97
01.01.2011   5,64 25,50 + 7,50
01.04.2012   5,64 26,10 + 2,35
01.01.2013   5,64 29,43 + 12,76
01.03.2014   5,64 30,50 + 3,64
Energy-M Family 2001 bis 5000 kwh pro Jahr

Datum Grundgebühr
Euro (brutto) ¹
kwh in Cent
(brutto) ¹
Änderung
in Prozent ¹
01.10.1999   5,78 ?  
01.01.2000 ² 5,78 ?  
01.01.2001 ² 5,78 15,89  
01.01.2002 ² 5,78 16,19 + 1,89
01.01.2003 ² 7,00 ?  
01.03.2004   7,00 ?  
01.02.2005   7,00 17,34  
01.03.2006   7,00 17,78 + 2,54
01.01.2007 ³ 7,18 18,24 + 2,59
15.01.2007   7,18 19,58 + 7,35
01.11.2007   7,18 20,05 + 2,40
01.02.2008   7,18 20,65 + 2,99
01.02.2009   7,18 22,79 + 10,36
01.01.2011   7,18 24,57 + 7,81
01.04.2012   7,18 25,17 + 2,44
01.01.2013   7,18 28,50 + 13,23
01.03.2014   7,18 29,57 + 3,75
Energy-M Maxi ab 5001 kwh pro Jahr

Datum Grundgebühr
Euro (brutto) ¹
kwh in Cent
(brutto) ¹
Änderung
in Prozent ¹
01.10.1999   9,20 12,02  
01.01.2000 ² 9,20 ?  
01.01.2001 ² 9,20 ?  
01.01.2002 ² 9,20 13,64  
01.01.2003 ² 9,50 ?  
01.03.2004   9,50 15,35  
01.02.2005   9,50 16,74 + 9,06
01.03.2006   9,50 17,18 + 2,63
01.01.2007 ³ 9,75 17,62 + 2,56
15.01.2007   9,75 18,96 + 7,60
01.11.2007   9,75 19,43 + 2,48
01.02.2008   9,75 20,03 + 3,09
01.02.2009   9,75 22,17 + 10,68
01.01.2011   9,75 23,95 + 8,03
01.04.2012   9,75 24,55 + 2,51
01.01.2013   9,75 27,88 + 13,56
01.03.2014   9,75 28,95 + 3,84



¹ gerundet auf zwei Nachkommastellen
  bis 31.12.2001 umgerechnet in Euro oder Cent

² inklusive Ökosteuererhöhung am

  01.01.2000 um 0,26 Cent pro kwh ( insg. 1,28 Cent)
  01.01.2001 um 0,26 Cent pro kwh ( insg. 1,53 Cent)
  01.01.2002 um 0,26 Cent pro kwh ( insg. 1,79 Cent)
  01.01.2003 um 0,26 Cent pro kwh ( insg. 2,05 Cent)

³ inklusive Umsatzsteuererhöhung zum 01.01.2007 von 16 auf 19 Prozent (entspricht einer Erhöhung um 2.59 Prozent)

Die TWN GmbH bieten neben den hier aufgeführten Privattarifen weitere Tarife für gewerblichen, beruflichen oder sonstigen Bedarf an.