Wahltag: 15. Juni 2014
Wahlbeteiligung: 30,94 Prozent
Legislaturperiode 01.07.2014 - 30.06.2019
| Partei/Einzelbewerber | Stimmen | Sitze (40) |
| CDU | 13.758 | 21*** |
| Die Linke | 3.160 | 5*** |
| SPD | 2.906 | 5 |
| Bündnis für Bad Kösen | 2.176 | 3 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1.325 | 2 |
| Naumburger Liberale - Bürger für Naumburg | 819 | 1 |
| Freie Wählervereinigung Burgenland e.V. | 661 | 1 |
| AfD | 517 | 1 |
| NPD*** ** | 453 | 1 |
| FDP | 296 | 0 |
|
Vorsitzender: Jörg Schütze (CDU)
1. Stellvertreter: Thomas Klimke (Grüne)
2. Stellvertreter: Maria Hoyme (Die Linke)
| Fraktionen/Vereinigungen | Sitze |
CDU | 21*** |
Die Linke | 5*** |
SPD | 5 |
Bündnis für Bad Kösen | 3 |
weitere unbekannt | - |
|