| Jahr | Einwohner gesamt | Veränderung zum Vorjahr | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | weiblich | männlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 3.000 | --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 6.000 | --- | --- | --- | --- |
| 1648 | 4.000 | --- | --- | --- | --- |
| 1755 | 6.987 | --- | --- | --- | --- |
| 1816 | 8.697 | --- | --- | --- | --- |
| 1819 | 8.941 | --- | --- | --- | --- |
| 1822 | 9.875 | --- | --- | --- | --- |
| 1825 | 10.276 | --- | --- | --- | --- |
| 1828 | 10.704 | --- | --- | --- | --- |
| 1831 | 10.994 | --- | --- | --- | --- |
| 1834 | 11.992 | --- | --- | --- | --- |
| 1837 | 12.255 | --- | --- | --- | --- |
| 1840 | 12.674 | --- | --- | --- | --- |
| 1843 | 13.044 | --- | --- | --- | --- |
| 1846 | 13.553 | --- | --- | --- | --- |
| 1849 | 13.325 | --- | --- | --- | --- |
| 1852 | 13.357 | --- | --- | --- | --- |
| 1855 | 13.361 | --- | --- | --- | --- |
| 1858 | 13.594 | --- | --- | --- | --- |
| 1861 | 13.917 | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 14.420 | --- | --- | --- | --- |
| 1867 | 14.854 | --- | --- | --- | --- |
| 1870 | 15.120 | --- | --- | --- | --- |
| 1875 | 16.327 | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 17.927 | --- | --- | --- | --- |
| 1885 | 19.107 | --- | --- | --- | --- |
| 1890 | 19.807 | --- | --- | --- | --- |
| 1895 | 21.202 | --- | --- | --- | --- |
| 1900 | 23.187 | --- | --- | --- | --- |
| 1905 | 25.057 | --- | --- | --- | --- |
| 1910 | 26.962 | --- | --- | --- | --- |
| 1918 | 29.248 | --- | --- | --- | --- |
| 1919 | 28.609 | --- | --- | --- | --- |
| 1924 | 29.375 | --- | --- | --- | --- |
| 1925 | 29.414 | --- | --- | 15.650 | 13.764 |
| 1927 | 30.462 | --- | --- | --- | --- |
| 1928 | 30.507 | + 45 | --- | --- | --- |
| 1958 | 38.000 | --- | --- | --- | --- |
| 1981 | 34.000 | --- | --- | --- | --- |
| 1987 | 34.542 | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 34.284 | - 284 | - 0,75 | --- | --- |
| 1989 | 33.370 | - 914 | - 2,67 | 17.731 | 15.639 |
| 1990 | 32.319 | - 1.051 | - 3,15 | 17.276 | 15.043 |
| 1991 | 32.029 | - 290 | - 0,90 | 17.046 | 14.983 |
| 1992 | 31.709 | - 320 | - 1,00 | 16.843 | 14.866 |
| 1993 | 31.315 | - 394 | - 1,24 | 15.613 | 14.702 |
| 1994 | 30.886 | - 429 | - 1,37 | 16.313 | 14.573 |
| 1995 | 30.650 | - 236 | - 0,76 | 16.114 | 14.506 |
| 1996 | 30.421 | - 229 | - 0,75 | 15.978 | 14.443 |
| 1997 | 30.535 | + 114 | + 0,37 | 16.009 | 14.526 |
| 1998 | 30.597 | + 62 | + 0,20 | 16.050 | 14.547 |
| 1999 | 30.559 | - 38 | - 0,12 | 16.005 | 14.554 |
| 2000 | 30.335 | - 224 | - 0,73 | 15.849 | 14.486 |
| 2001 | 30.213 | - 122 | - 0,40 | 15.752 | 14.461 |
| 2002 | 30.235 | + 22 | + 0,07 | 15.732 | 14.503 |
| 2003 | 30.004 | - 231 | - 0,76 | --- | --- |
| 2004 | 29.779 | - 225 | - 0,75 | --- | --- |
| 2005 | 29.627 | - 152 | - 0,51 | --- | --- |
| 2006 | 29.359 | - 268 | - 0,90 | --- | --- |
| 2007 | 29.025 | - 334 | - 1,14 | --- | --- |
| 2008 | 28.669 | - 356 | - 1,23 | --- | --- |
| 2009¹ | 34.218 | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 34.145 | - 73 | - 0,21 | --- | --- |
| 2011 | 33.909 | - 236 | - 0,69 | --- | --- |
| Jahr | Einwohner gesamt |
Veränderung zum Vorjahr |
Veränderung zum Vorjahr in Prozent |
weiblich | männlich |
¹ = ab 31. Dezember 2009 mit neuen Ortsteilen