Unfallzahlen

Quelle: Prospekt Deutsche Verkehrswacht

* Ab 2003 gelten die Zahlen für den gesamten Burgenlandkreis

Jahr Unfälle Verän-
derung
Tote Verletzte Verän-
derung
1990 627 --- 8 205 ---
1991 1.107 + 480 6 196 - 9
1992 1.288 + 181 8 282 + 86
1993 1.547 + 259 7 276 - 6
1994 1.687 +140 6 342 + 66
1995 1.682 - 5 10 341 - 1
1996 1.873 + 191 4 298 - 43
1997 1.814 - 59 7 308 + 10
1998 1.759 - 55 9 360 + 52
1999 1.765 + 6 3 331 - 29
2000 1.684 - 81 4 331 + 0
2001 1.833 + 149 3 326 - 5
2002 1.751 - 82 5 323 - 3
2003* 4.350 --- 13 714 ---
2004 4.183 - 167 15 623 ---

* Ab 2003 gelten die Zahlen für den gesamten Burgenlandkreis

Unfallursachen

Unfallursachen / Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
Abbiegen 104 83 82 95 59 43 72 63 161
Abstand 292 326 303 192 276 289 319 306 660
Alkohol 81 63 72 66 83 59 71 56 118
durch Fußgänger 12 5 18 15 12 11 8 7 11
durch Radfahrer 15 5 15 27 21 33 29 12 19
ein-/ausfahren 75 70 61 77 64 83 51 47 73
Geschwindigkeit 229 244 178 192 160 191 212 191 650
Falsches Verhalten
gegenüber Fußgängern
30 8 11 19 7 14 8 14 31
Falsches Verhalten
gegenüber Radfahrern
19 7 1 14 22 21 5 2 6
Falsche Straßenbenutzung 108 125 97 126 131 169 126 88 197
Überholen, Wiedereinordnen 69 66 66 78 66 50 49 73 165
Vorbeifahren 56 22 18 28 24 25 28 37 206
Vorfahrt 167 234 214 221 227 181 221 229 531
Wenden, Rückwärtsfahren 137 147 189 133 106 113 118 264 695
Wildunfälle 47 70 82 100 145 114 169 161 474

* Ab 2003 gelten die Zahlen für den gesamten Burgenlandkreis